Estas son las posiciones parciales luego de la segunda fecha
Después de disputarse la fecha de fútbol en Santa Teresita, la segunda de las nueve que componen las Olimpíadas Escolares 2013, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de La Costa actualizó la tabla de posiciones parciales:
ESCUELA | Atletismo 1ra Fecha |
Fútbol 2da Fecha | Puntaje Parcial | POSICIONES PARCIALES |
EES N 4(SB) | 2 | 1 | 55 | 1 |
EES N 13(MDT) | 3 | 2 | 47 | 2 |
EES N 2(ST) | 5 | 5 | 36 | 3 |
SIGLO XXI(MDA) | 1 | 13 | 34 | 4 |
CSB(SB) | 7 | 4 | 34 | 4 |
EES N 10(MDA) | 8 | 3 | 34 | 4 |
EES N 1 (MDA) | 8 | 5 | 30 | 5 |
IMST (ST) | 7 | 6 | 30 | 5 |
EET N 1 (ST) | 4 | 13 | 24 | 6 |
EES N 3(SC) | 12 | 6 | 24 | 6 |
EES N 9(MDA) | 6 | 13 | 20 | 7 |
IJME(SC) | 10 | 9 | 16 | 8 |
EES N 7(LT) | 11 | 9 | 16 | 8 |
EES N 11(MDA) | 11 | 9 | 16 | 8 |
EES N 12(ST) | 9 | 9 | 16 | 8 |
TEC II(MDA) | 8 | 13 | 13 | 9 |
BELLAS ARTES(SC) | 9 | 13 | 12 | 10 |
CIC(SC) | 13 | 9 | 12 | 10 |
EES N 8MDA) | 10 | 13 | 12 | 10 |
EES N 14(LL) | 10 | 13 | 12 | 10 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario